Sie befinden sich hier: Startseite / Wärmepumpen / Puffer-Brauchwasser Speicher / Hochleistungsspeicher 400 L
Hochleistungsspeicher 400 L (HLS-400)
Art.-Nr.: HLS-400
Heizfläche wärmetauscher: 4.3 m2Durchmesser mit Isolierung: 760 mm
Höhe mit Isolierung: 1631 mm
Kippmass: 1777 mm
Regulärer Preis:CHF 3'936.00 Ihr Preis:CHF 2'967.34
inkl. 8.1% MwSt
Verfügbarkeit 

Artikelnummer: HLS-400

Technische Daten - HLS-400
Speicher Typ | HLS-400 | |||
Inhalt | L | 391 | ||
Heizfläche wärmetauscher | WT | m2 | 4.3 | |
Zapfleistung | tkW=10°C | L/h | 2250 | |
Inhalt Wärmetauscher | WT | L | 23.53 | |
Leistungskennzahl NL | tkW=10°C | WT | 28 | |
tSp=60°C | ||||
Isolationstyp | Hartschaum HVI | |||
Isolationsstärke | mm | 75 | ||
Energieeffizienzklasse | A | |||
Bereitschafts-Wärmeaufwand | Wh | 55 | ||
Betriebsdruck max. | Wärmeüberträger | WT | bar | 16 |
Trinkwasser | bar | 10 | ||
Betriebstemperatur max. | Wärmeüberträger | WT | °C | 130 |
Trinkwasser | °C | 95 | ||
Lastprofil | XXL | |||
Durchmesser mit Isolierung | mm | 760 | ||
Höhe mit Isolierung | D | mm | 1631 | |
Kippmass | mm | 1777 | ||
Anschlussgrösse | DN25 (1″) IG | |||
Kaltwasser | KW | A | mm | 127 |
Warmwasser | WW | C | mm | 1474 |
Rücklauf | RL | WT | mm | 204 |
Vorlauf | VL | WT | mm | 1280 |
Zirkulation | ZL | B | mm | 1084 |
Anschlussgrösse | Ø D | mm | 180 | |
Blindflansch | FL | F | mm | 309 |
Einbautiefe Heizeinsatz | mm | 539 | ||
Anschlussgrösse | DN40 (1 1/2″) IG | |||
Muffe für E-Heizung | E | mm | – | |
Einbautiefe Heizeinsatz | mm | – | ||
Magnesiumanode | DN32 (1 1/4″) | L | mm | 887 |
Thermometeranschluss | Ø d | mm | 9 | |
Fühl.erhülse (anlegefühler) | Ø d | mm | 9 |
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen emailliert, außen grundiert
- Betriebsdruck max: 16 bar
- Ausstattung: doppelter Glattrohrwärmetauscher ab 300 Liter (gleiche Rohrlängen, Betriebsarten Wärmetauscherpaar:Parallel-, Einzel- oder Reihenbetrieb), Magnesiumschutzanode1¼“ (ab 800 Liter Fremdstromanode), Fühlerklemmleisten, Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150
- Anschlüsse: alle Außengewinde flachdichtend
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung
- inkl. Deckel- und Bodendämmung
- Energieeffizienzklasse „A“
Suter Technik AG
Suter Technik AG
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126